W budżecie utworzono rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 160.000 zł,
2) celową w wysokości – 410.000 zł, z przeznaczeniem na:
a) na nieprzewidziane wydatki bieżące w oświacie - 360.000 zł,
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 50.000 zł.
Ustalono limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000 zł.
2. Pokrycie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 468.428 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 468.428 zł.
3. Na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek – w kwocie 759.572 zł.
Ustalono dochody w kwocie 97.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 90.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wydatki w kwocie 7.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
Ustalono dochody w kwocie 25.000 zł i wydatki w kwocie 25.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
Wyodrębniono w budżecie kwotę 322.800 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla:
1 Dąbrowa Bybytki 5 382
2 Dąbrowa Dołęgi 6 541
3 Dąbrowa Gogole 5 258
4 Dąbrowa Kaski 5 858
5 Dąbrowa Łazy 7 742
6 Dąbrowa Tworki 4 802
7 Dąbrowa Moczydły 7 535
8 Dąbrowa Wilki 6 003
9 Dąbrowa Zabłotne 6 127
10 Dąbrówka Kościelna 11 965
11 Jabłoń Kikolskie 5 279
12 Jabłoń Samsony 5 630
13 Kamień Rupie 5 486
14 Stary Kamień 6 376
15 Moczydły Jakubowięta 5 486
16 Moczydły Stanisławowięta 5 444
17 Nowe Gierałty 6 107
18 Nowe Szepietowo Podleśne 5 382
19 Nowe Warele 7 100
20 Nowe Zalesie 6 810
21 Plewki 5 589
22 Pułazie Świerże 8 032
23 Pułazie Wojdyły 4 430
24 Stawiereje Michałowięta 5 113
25 Stawiereje Podleśne 5 051
26 Szepietowo 20 700
27 Szepietowo Janówka 6 769
28 Szepietowo Podleśne 5 837
29 Szepietowo Wawrzyńce 13 579
30 Szepietowo Żaki 6 107
31 Szymbory Andrzejewięta 6 003
32 Szymbory Jakubowięta 5 051
33 Szymbory Włodki 5 444
34 Średnica Jakubowięta 5 486
35 Średnica Maćkowięta 7 535
36 Średnica Pawłowięta 7 162
37 Warele Filipowicze 5 879
38 Włosty Olszanka 6 541
39 Wojny Izdebnik 5 796
40 Wojny Krupy 5 009
41 Wojny Piecki 6 127
42 Wojny Pietrasze 6 479
43 Wojny Pogorzel 8 032
44 Wojny Szuby Szlacheckie 5 900
45 Wojny Szuby Włościańskie 9 688
46 Wojny Wawrzyńce 5 403
47 Wyliny Ruś 8 611
48 Wyszonki Posele 5 134
mk
Komentarze:
Poważną pozycją w wydatkach jest utrzymanie dwóch darmozjadów na samej górze
taaa jeden tylko czyta gazety za grubo ponad dychę miesięcznie, a drugi tylko czycha jak z dychy zrobić trzy dla siebie